La semana pasada Don Felipe tuvo la
oportunidad de llevar el control de los productos vendidos haciéndole varias
preguntas a sus clientes para poder saber qué es lo que más les gustaba y lo
que quería mejorar
para aumentar la rentabilidad de su negocio dando los
siguientes resultados
Producto | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
Pan con breva | 5 | 7 | 13 | 12 | 9 | 12 | 16 |
Pan queso | 8 | 10 | 24 | 18 | 12 | 5 | 9 |
Pan dulce | 12 | 3 | 2 | 6 | 16 | 7 | 11 |
Pan de mantequilla | 1 | 4 | 0 | 5 | 7 | 9 | 10 |
Hojaldras | 7 | 2 | 16 | 8 | 9 | 13 | 18 |
Ponqués | 6 | 8 | 10 | 12 | 9 | 17 | 21 |
Tortas | 9 | 15 | 16 | 17 | 16 | 19 | 25 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario